股道场,股票课程,炒股课程,炒股培训,期权培训,期货培训,期货操盘,股票操盘,外汇交易课程,
  • 首页
  • 股票课程
  • 幻影交易教程2022和2023年Phantom Trading人工精校版供需交易策略

幻影交易教程2022和2023年Phantom Trading人工精校版供需交易策略

发布:股道场时间:2025-10-22分类: 股票课程 标签: 幻影交易教程

2.gif

92e01738389399.png

 QQ20251022-092849.png

 课程目录:

├──幻影2022 精校版  

|   ├──精确字幕版  

|   |   ├──1- Supply & Demand 供需关系  

|   |   ├──10- Archived Content 存档内容  

|   |   ├──11- Trade Recaps 交易回顾  

|   |   ├──12- Community Zoom Recordings 社区直播回放  

|   |   ├──13- Backtesting & Simulations 回测&模拟  

|   |   ├──14- Market Commentary 市场行情评论  

|   |   ├──15- Live Meetups 实时会议  

|   |   ├──2- Market Structure 市场结构  

|   |   ├──3- Liquidity 流动性  

|   |   ├──4- Refined Supply & Demand 精简供需关系  

|   |   ├──5- Expectational Orderflow 预期订单流  

|   |   ├──6- Risk Management 风险管理  

|   |   ├──7- Entries 入场位  

|   |   ├──8- Processes 程序化  

|   |   └──9- Mini Lessons 迷你课程  

|   └──中文配音版  

|   |   ├──1- Supply & Demand 供需关系  

|   |   ├──10- Archived Content 存档内容  

|   |   ├──11- Trade Recaps 交易回顾  

|   |   ├──12- Community Zoom Recordings 社区直播回放  

|   |   ├──13- Backtesting & Simulations 回测&模拟  

|   |   ├──14- Market Commentary 市场行情评论  

|   |   ├──15- Live Meetups 实时会议  

|   |   ├──2- Market Structure 市场结构  

|   |   ├──3- Liquidity 流动性  

|   |   ├──4- Refined Supply & Demand 精简供需关系  

|   |   ├──5- Expectational Orderflow 预期订单流  

|   |   ├──6- Risk Management 风险管理  

|   |   ├──7- Entries 入场位  

|   |   ├──8- Processes 程序化  

|   |   └──9- Mini Lessons 迷你课程  

└──幻影2023 精校版  

|   ├──精确字幕版  

|   |   ├──Module 1 - Introduction to Phantom Trading 幻影交易简介  

|   |   ├──Module 10 - Trading Pocesses 交易流程  

|   |   ├──Module 2 - Candlestick & Swing Formation Basics k线和波段形态基础知识  

|   |   ├──Module 3 - Market Structure 市场结构  

|   |   ├──Module 4 - OrderFlow 订单流  

|   |   ├──Module 5 - Liquidity Concepts 流动性概念  

|   |   ├──Module 6 - Point of Interest Selection 兴趣点选择  

|   |   ├──Module 7 - Entry Models 入场模型  

|   |   ├──Module 8 - Strategy Creation 策略制定  

|   |   └──Module 9 - Risk Management 风险管理  

|   └──中文配音版  

|   |   ├──Module 1 - Introduction to Phantom Trading 幻影交易简介  

|   |   ├──Module 10 - Trading Pocesses 交易流程  

|   |   ├──Module 2 - Candlestick & Swing Formation Basics k线和波段形态基础知识  

|   |   ├──Module 3 - Market Structure 市场结构  

|   |   ├──Module 4 - OrderFlow 订单流  

|   |   ├──Module 5 - Liquidity Concepts 流动性概念  

|   |   ├──Module 6 - Point of Interest Selection 兴趣点选择  

|   |   ├──Module 7 - Entry Models 入场模型  

|   |   ├──Module 8 - Strategy Creation 策略制定  

|   |   └──Module 9 - Risk Management 风险管理  

 
温馨提示如有转载或引用以上内容之必要,敬请将本文链接作为出处标注,谢谢合作!